A világelső Djokovic a vasárnapi döntőben a 2009-es győztes spanyol Rafael Nadallal mérkőzik. A két klasszis eddig 29-szer találkozott egymással, az összevetésben Nadal vezet 16-13-ra, ugyanakkor legutóbbi hat összecsapásukat Djokovic nyerte.
férfi egyes, elődöntő:
----------------------
Djokovic (szerb, 1.)-Murray (brit, 4.) 6:3, 3:6, 6:7 (4-7), 6:1, 7:5
női páros, döntő:
-----------------
Kuznyecova, Zvonarjova (orosz)-Errani, Vinci (olasz, 11.) 5:7, 6:4, 6:3
Út a döntőig
Novak Djokovic:---------------
1. forduló: Paolo Lorenzi (olasz) 6:2, 6:0, 6:0
2. forduló: Santiago Giraldo (kolumbiai) 6:3, 6:2, 6:1
3. forduló: Nicolas Mahut (francia) 6:0, 6:1, 6:1
nyolcaddöntő: Lleyton Hewitt (ausztrál) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3
negyeddöntő: David Ferrer (spanyol, 5.) 6:4, 7:6 (7-4), 6:1
elődöntő: Andy Murray (brit, 4.) 6:3, 3:6, 6:7 (4-7), 6:1, 7:5
Rafael Nadal:
-------------
1. forduló: Alex Kuznetsov (amerikai) 6:4, 6:1, 6:1
2. forduló: Tommy Haas (német) 6:4, 6:3, 6:4
3. forduló: Lukas Lacko (szlovák) 6:2, 6:4, 6:2
nyolcaddöntő: Feliciano Lopez (spanyol, 18.) 6:4, 6:4, 6:2
negyeddöntő: Tomas Berdych (cseh, 7.) 6:7 (5-7), 7:6 (8-6), 6:4, 6:3
elődöntő: Roger Federer (svájci, 3.) 6:7 (5-7), 6:2, 7:6 (7-5), 6:4



Logikai játék a számokkal

